Une Grande Richesse Culinaire de Gastronomie
Entrées
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Raita | Préparation rafraîchissante au yaourt, concombre, tomate et coriandre frais | 4,00 |
| 2 | Oignon Bhaji | Beignet d’oignon | 5,00 |
| 3 | Aubergine Bhaji | Beignet d’aubergines | 5,00 |
| 4 | Deshi Légume Roll | Feuilleté de légumes, petits pois, pommes de terre, cumin et coriandre fraiche | 6,00 |
| 5 | Bombay Chicken Roll | Feuilleté de poulet, cumin et coriandre fraiche | 6,80 |
| 6 | Alu Chop | Pure de pomme de terre mélangé avec de épicés, viandes hachées et gruyère | 6,50 |
| 7 | Fish Chop | Poissons mélange avec pomme de terre écrasée et mélange avec coriandre fraiche et épices | 6,00 |
| 8 | Samosa | Chausson farcis à la viande hachée & épices | 6,50 |
| 9 | Mix Pakora | Beignets d’aubergine, oignons et Deshi Légume Roll | 7,50 |
| 10 | Taj Indian | Oignon bhaji, samosa, Deshi Légume Roll, Aubergine bhaji & Bombay Chicken Roll | 10,80 |
| 11 | Jali Kabab | Viandes hachées de poulet mélangé avec épicés, coriandre et menthe fraiche | 6,50 |
| 12 | Salade Maison | Salade verte, tomate, concombre, oignon, sauces & brochette de poulet tikka | 12,90 |
| 13 | Salade King Prawn | Salade verte, tomate, concombre, oignon, sauces & gambas | 16,80 |
| 14 | Dal Soupe | Soupe de lentilles | 4,50 |
| 14.1 | Shami Kabab | Viandes hachées de bouf et pois chis mélangé avec des épices et coriandre et menthe fraiche | 7,50 |
Spécialités de Grillades (Plats Tandoori)
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 15 | Poulet Tandoori | Cuisson au four Tandoor | 12,90 |
| 16 | Poulet Tikka (Blanc de poulet) | Cuisson au four Tandoor | 13,90 |
| 17 | Agneau Tikka | Cuisson au four Tandoor | 14,90 |
| 18 | Gambas | Cuisson au four Tandoor | 17,90 |
| 19 | Assortiments Tandoori | Poulet tandoori, poulet tikka, agneau tikka & gambas tandoori | 21,90 |
Plats Tikka Massala
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 20 | Poulet Tikka Massala | Morceaux de viande marinés, mijotés avec épices, noix de cajou et crème | 14,90 |
| 21 | Agneau Tikka Massala | Morceaux de viande marinés, mijotés avec épices, noix de cajou et crème | 15,90 |
| 22 | Gambas Tikka Massala | Morceaux de viande marinés, mijotés avec épices, noix de cajou et crème | 18,90 |
Plats Korma du Bengal
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 23 | Poulet Korma | Sauce à l’oignon, noix de cajou, pistache, poudre d’amande et crème | 12,90 |
| 24 | Agneau Korma | Sauce à l’oignon, noix de cajou, pistache, poudre d’amande et crème | 14,90 |
| 25 | Gambas Korma | Sauce à l’oignon, noix de cajou, pistache, poudre d’amande et crème | 17,90 |
| 25.1 | Poissons Korma | Sauce à l’oignon, noix de cajou, pistache, poudre d’amande et crème | 11,90 |
| 25.2 | Crevette Korma | Sauce à l’oignon, noix de cajou, pistache, poudre d’amande et crème | 16,90 |
Plats Ambari
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 26 | Poulet Ambari | Sauce aux crispy-oignons, ail, gingembre, poudre d’amande, coco et mangue fraiche | 13,80 |
| 27 | Agneau Ambari | Sauce aux crispy-oignons, ail, gingembre, poudre d’amande, coco et mangue fraiche | 15,80 |
| 28 | Gambas Ambari | Sauce aux crispy-oignons, ail, gingembre, poudre d’amande, coco et mangue fraiche | 17,80 |
| 28.1 | Poissons Ambari | Sauce aux crispy-oignons, ail, gingembre, poudre d’amande, coco et mangue fraiche | 12,80 |
| 28.2 | Crevette Ambari | Sauce aux crispy-oignons, ail, gingembre, poudre d’amande, coco et mangue fraiche | 16,80 |
Plats Vindaloo (Très Piquant)
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 29 | Poulet Vindaloo | Sauce pimentée, très piquante | 12,50 |
| 30 | Poulet Tikka | Sauce pimentée, très piquante | 13,50 |
| 31 | Agneau Vindaloo | Sauce pimentée, très piquante | 14,50 |
| 32 | Agneau Tikka | Sauce pimentée, très piquante | 16,50 |
| 33 | Gambas Vindaloo | Sauce pimentée, très piquante | 17,50 |
| 34 | Poisson Vindaloo | Sauce pimentée, très piquante | 11,90 |
| 34.1 | Crevette Vindaloo | Sauce pimentée, très piquante | 16,50 |
Plats Madras
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 35 | Poulet Madras | Cuisson avec des épices et sauce piquante | 12,50 |
| 36 | Agneau Madras | Cuisson avec des épices et sauce piquante | 14,50 |
| 37 | Poisson Madras | Cuisson avec des épices et sauce piquante | 11,50 |
| 38 | Gambas Madras | Cuisson avec des épices et sauce piquante | 17,50 |
| 38.1 | Crevette Madras | Cuisson avec des épices et sauce piquante | 16,50 |
Plats Zalfrazi (Peu Relevé)
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 39 | Poulet Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 12,50 |
| 40 | Poulet Tikka Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 13,50 |
| 41 | Agneau Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 14,50 |
| 42 | Agneau Tikka Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 15,50 |
| 43 | Gambas Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 17,50 |
| 43.1 | Poissons Zalfrazi | Sauce au curry, piment vert, oignons, poivrons & autres aromates | 11,50 |
Spécialités de Chef « Taj Indian Cornebarrieu »
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 44 | Chicken Suchlick | Cuisson au four Tandoor | 15,50 |
| 45 | Butter Chicken | Brochette de poulet marinée, cuite au four Tandoori, épices, tomates, cardamome, cannelle et beurre | 15,90 |
| 46 | Bœuf Deshi Bhuna | Plat populaire de l’Inde, Bangladesh et Pakistan, sauce à l’ail, gingembre, tomates et oignons | 16,90 |
| 47 | Biryani Taj Indian | Morceaux de viande (poulet, agneau tikka et gambas) marinés, cuits au four Tandoor | 21,50 |
| 48 | Chicken NAGA Tikka Masala | Poulet ou agneau mariné, sauce épicée | 15,90 |
| 49 | Chicken ou Crevette aux Champignons Curry | Poulet ou crevette, sauce curry aux champignons | 15,90 |
| 50 | Chicken Palak Panir | Poulet, épinards et fromage panir | 15,50 |
Shahi Biryani
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 51 | Biryani au Légumes | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 11,90 |
| 52 | Biryani au Poulet | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 13,90 |
| 53 | Biryani à l’Agneau | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 15,90 |
| 54 | Biryani au Bœuf | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 16,90 |
| 55 | Biryani au Gambas | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 18,90 |
| 55.1 | Biryani au Crevette | Riz Basmati, épices, sauce à l’ail, noix de cajou, raisins secs | 17,90 |
Plats Taj Indian
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 56 | Poulet Tikka | Cuisson au four Tandoor, sauce épicée avec oignons, poivrons, tomates | 13,90 |
| 57 | Agneau Tikka | Cuisson au four Tandoor, sauce épicée avec oignons, poivrons, tomates | 15,90 |
| 58 | Gambas Tandoori | Cuisson au four Tandoor, sauce épicée avec oignons, poivrons, tomates | 17,90 |
Plats Shahi Rogonjosh
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 59 | Poulet Shahi Rogonjosh | Sauce curry avec oignons frais, tomates, poivrons doux, coriandre et safran | 12,50 |
| 60 | Agneau Shahi Rogonjosh | Sauce curry avec oignons frais, tomates, poivrons doux, coriandre et safran | 14,90 |
| 61 | Poisson Shahi Rogonjosh | Sauce curry avec oignons frais, tomates, poivrons doux, coriandre et safran | 11,90 |
| 62 | Gambas Shahi Rogonjosh | Sauce curry avec oignons frais, tomates, poivrons doux, coriandre et safran | 17,90 |
Plats Dhakaia Achari
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 63 | Poulet Dhakaia Achari | Sauce tamarin, chutney mangue, épices curry, cornichon | 12,50 |
| 64 | Poulet Tikka Dhakaia Achari | Sauce tamarin, chutney mangue, épices curry, cornichon | 14,50 |
| 65 | Agneau Dhakaia Achari | Sauce tamarin, chutney mangue, épices curry, cornichon | 15,50 |
| 66 | Agneau Tikka Dhakaia Achari | Sauce tamarin, chutney mangue, épices curry, cornichon | 16,50 |
| 67 | Gambas Dhakaia Achari | Sauce tamarin, chutney mangue, épices curry, cornichon | 17,50 |
Plats Karahi Gosht
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 68 | Poulet Karahi Gosht | Préparation avec oignons, tomates, gingembre et piment frais | 13,50 |
| 69 | Agneau Karahi Gosht | Préparation avec oignons, tomates, gingembre et piment frais | 16,00 |
| 70 | Bœuf Karahi Gosht | Préparation avec oignons, tomates, gingembre et piment frais | 17,00 |
Légumes Végétariens
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 71 | Sage Aloo | Épinards & pommes de terre | 6,50 |
| 72 | Palak Panir | Épinards et fromage Indien | 8,50 |
| 73 | Curry de Mixed Légumes | Légumes variés en curry | 9,50 |
| 74 | Aloo Bombay | Pommes de terre braisées et légèrement pimentées | 6,50 |
| 75 | Dal Tarka | Lentilles aux épices | 6,50 |
| 76 | Mushroom Curry | Curry de champignons | 9,50 |
| 77 | Bengon Vorta | Caviar d’aubergine | 9,00 |
| 78 | Deshi Légume | Spécialité de chef | 8,50 |
| 78.1 | Motor Panir | Petit Pois avec Fromage Indien | 8,50 |
| 78.2 | Ponir Tikka Masala | Spécialité de chef | 14,50 |
| 78.3 | Butter Ponir | Spécialité de chef | 15,50 |
Riz
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 79 | Riz Basmati au Beurre | Riz basmati au beurre clarifié & épices parfumées | 2,50 |
| 80 | Riz aux Légumes | Riz basmati avec légumes | 6,50 |
| 81 | Riz à l’Oignon | Riz basmati avec oignons | 3,50 |
| 82 | Riz à l’Œuf | Riz basmati avec œuf | 5,50 |
| 83 | Riz Peshawari | Riz avec noix de cajou, amande et raisin sec | 7,50 |
| 84 | Riz Taj Indian | Riz basmati au chou-fleur, œuf, patates & petit pois | 7,50 |
Pains Indiens (Nans)
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 85 | Nan Nature | Pain normal | 2,00 |
| 86 | Nan Fromage (Paneer Nan) | Pain au fromage | 3,50 |
| 87 | Nan aux Légumes | Pain aux légumes | 3,50 |
| 88 | Nan Oignon | Pain à l’oignon | 3,50 |
| 89 | Garlic Nan | Pain à l’ail | 3,50 |
| 90 | Cheese Garlic Nan | Pain au fromage et à l’ail | 4,00 |
| 91 | Nan Peshwari | Pain avec noix de cajou, amande et raisin sec | 4,50 |
| 92 | Cheese Chili Nan | Pain au fromage et piment vert | 3,90 |
| 93 | Cheese NAGA Nan | Pain au fromage et piment antilles | 4,00 |
Desserts
| # | Nom du Plat | Description | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 94 | Délice de Mangue | Fruit frais, crème fraîche, sucre & parfums, mixés | 5,00 |
| 95 | Salade de Fruits Frais | Fruits de saison | 6,50 |
| 96 | Rosh Malai | Dessert traditionnel de l’Inde | 6,50 |
| 97 | Gulab Jamun | Boulettes de lait enrobées de sirop | 6,00 |
| 98 | Flan Indian | Spécialité de chef | 5,50 |
| 99 | Kulfi (Glaces Indiennes) | Mangue ou Pistache | 6,00 |
| 100 | Gâteau de Semoule | Gâteau à base de semoule | 5,00 |
| 101 | Sorbets et Glaces | Deux boules | 5,00 |
| 101.1 | Payesh | Riz au lait | 5,00 |
Vins Rouges
| # | Nom du Vin | Format | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte de Rhône | 75cl | -13,90 |
| 2 | Fronton | 75cl | -14,90 |
| 3 | Cahors | 75cl | -19,50 |
| 4 | Saumur Champigny | 75cl | -23,90 |
| 5 | Corbières | 75cl | -21,90 |
| 6 | Brouilly | 75cl | – |
| 7 | Bordeaux Supérieur | 75cl | -19,90 |
| 8 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 75cl | -25,90 |
| 9 | Saint-Émilion | 75cl | -29,90 |
| 10 | Pic Saint Loup | 75cl | 27,90 |
| 11 | Sancerre | 75cl | – |
| 12 | Vin Indian | 75cl | -49,90 |
Vins Rosés
| # | Nom du Vin | Format | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 13 | Sancerre | 75cl | – |
| 14 | Bandol | 75cl | – |
| 15 | Pinot Noir | 75cl | – |
| 16 | Côte de Provence (Cuvée de Gaulle Prestige) | 75cl | 25,90 |
| 17 | Tavel | 75cl | – |
| 18 | Gris Terre Marine (Vin de Pays du Var) | 75cl | 19,90 |
Vins Blancs
| # | Nom du Vin | Format | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 19 | Sancerre | 75cl | – |
| 20 | Muscadet | 75cl | – |
| 21 | Riesling | 75cl | – |
| 22 | Gaillac Clément | 75cl | 21,90 |
| 23 | Côtes de Gascogne Moelleux Monluc | 75cl | 19,90 |
Pichets
| # | Nom du Vin | Format | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 24 | Rouge, Rosé & Blanc | 75cl | 7,80 |
| 25 | Rouge, Rosé & Blanc | ½ | 4,20 |
| 26 | Rouge, Rosé & Blanc | ¼ | 4,20 |
Verres à Vin
| # | Nom du Vin | Type | Prix (€) |
|---|---|---|---|
| 27 | Pic Saint Loup (Les Allemandes) | Rouge | 4,80 |
| 28 | Corbières (Les 2 Crêtes) | Rouge | 4,50 |
| 29 | Gris Terre Marine | Rosé | 4,20 |
| 30 | Côtes de Gascogne Moelleux | Blanc | 4,20 |
Remarque :
- Les prix indiqués sont pour les formats spécifiés.
- Les vins sans prix indiqué sont disponibles, mais leur prix n’est pas mentionné dans le menu.
